
SC Plüderhausen 3 - B-Klasse Gmünd
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guancialino,David | 924 | |||||||||
2 | Reisser,Nils | 931 | |||||||||
3 | Breitweg,Felix | 908 | |||||||||
4 | Schurr,Colin | 827 | |||||||||
5 | Schurr,Aaron | ||||||||||
6 | Wildt,Edward | ||||||||||
7 | Levai,Jermaine | ||||||||||
8 | Denzinger,Erik | ||||||||||
Gesamt | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 14.10.2018 09:00 | SC Leinzell 4 | SC Plüderhausen 3 | |
2 | 1 | 25.11.2018 09:00 | spielfrei | SC Plüderhausen 3 | |
3 | 3 | 13.01.2019 09:00 | SC Plüderhausen 3 | SF 90 Spraitbach 5 | |
4 | 2 | 10.02.2019 09:00 | TSF Welzheim 3 | SC Plüderhausen 3 | |
5 | 2 | 17.03.2019 09:00 | SC Plüderhausen 3 | SV Schorndorf 5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. August 2018
Powered by ChessLeagueManager