
SF 90 Spraitbach 4 - A-Klasse Gmünd
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wahl,Jonas | ||||||||||
2 | Mayer,Simon | 991 | |||||||||
3 | Ohngemach,Richard | ||||||||||
4 | Berndt,Xavier | 897 | |||||||||
5 | Kulow,Klaus-Jürgen | ||||||||||
6 | Kurz,Michael | ||||||||||
7 | Endle,Julius | 792 | |||||||||
8 | Mayer,Sandra | ||||||||||
9 | Abele,Tobias Jonas | 884 | |||||||||
10 | Kiemel,Noah | 792 | |||||||||
11 | Abele,Moritz | 766 | |||||||||
12 | Liska,Ben | ||||||||||
13 | Liska,Nick | ||||||||||
14 | Grünberger,Luca | ||||||||||
15 | Dalacker,Marc | ||||||||||
16 | Dreher,Lea | ||||||||||
Gesamt | 0 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 21.10.2018 09:00 | SG Schwäbisch Gmünd 8 | SF 90 Spraitbach 4 | |
2 | 2 | 18.11.2018 09:00 | SF 90 Spraitbach 4 | SG Bettringen 2 | |
3 | 3 | 16.12.2018 09:00 | SC Leinzell 3 | SF 90 Spraitbach 4 | |
4 | 1 | 17.02.2019 09:00 | SV Schorndorf 4 | SF 90 Spraitbach 4 | |
5 | 3 | 31.03.2019 09:00 | SF 90 Spraitbach 4 | TSV Alfdorf 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. August 2018
Powered by ChessLeagueManager