
TSV Schönaich 2 - Verbandsliga Nord
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Bunzmann,Dimitrij | 2414 | ½ | + | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
2 | IM | Menezes,Christoph | 2415 | + | 1 | ||||||||||
3 | IM | Plenca,Julijan | 2375 | ||||||||||||
4 | IM | Ratkovic,Milovan | 2411 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
5 | Wenninger,Philipp | 2349 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
6 | Ratkovic,Miloje | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
7 | Kölle,Tobias | 2122 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
8 | FM | Werner,Marc | 2228 | ||||||||||||
9 | FM | Lorscheid,Gerhard | 2205 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
10 | Reck,Moritz | 2106 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
11 | Brunner,Jan | 1983 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
12 | Schnadt,Florian | 2057 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
13 | Kübler,Marcus | 1923 | |||||||||||||
14 | Steinhart,Christoph | 1985 | |||||||||||||
15 | Wagner,Philipp | 1901 | |||||||||||||
16 | Glienke,York | 1807 | |||||||||||||
17 | Peters,Theresa | 1842 | |||||||||||||
Gesamt | 5 | 7 | 12 | 16 | 75 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 16.09.2018 10:00 | SC Grunbach 1 | TSV Schönaich 2 | 3.0 : 5.0 |
2 | 3 | 30.09.2018 10:00 | TSV Schönaich 2 | SF 90 Spraitbach 1 | 7.0 : 1.0 |
3 | 4 | 21.10.2018 10:00 | SC Böblingen 2 | TSV Schönaich 2 | |
4 | 2 | 18.11.2018 10:00 | TSV Schönaich 2 | SC Böblingen 3 | |
5 | 5 | 09.12.2018 10:00 | Stuttgarter SF 2 | TSV Schönaich 2 | |
6 | 1 | 20.01.2019 10:00 | SG Ludwigsburg 1 | TSV Schönaich 2 | |
7 | 5 | 10.02.2019 10:00 | TSV Schönaich 2 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1 | |
8 | 2 | 24.02.2019 10:00 | SF Kornwestheim 1 | TSV Schönaich 2 | |
9 | 4 | 31.03.2019 10:00 | TSV Schönaich 2 | SC Feuerbach 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. August 2018
Powered by ChessLeagueManager