
SG Ludwigsburg 1 - Verbandsliga Nord
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Junesch,Gerhard | 2255 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
2 | Jerie,Sven | 2138 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
3 | Vaysberg,Alexander | 2144 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||||
4 | Belica,Matej | 2099 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
5 | Schaffert,Walter | 2046 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
6 | Jacobi,Henry | 2014 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
7 | Bresch,Martin | 2008 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
8 | Kolb,Wolfgang | 1982 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
9 | Sarkinovic,Zlatan | 2033 | |||||||||||||
10 | Marzev,Ivan | 2012 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
11 | Fröhling,Herbert | 1933 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
12 | Grammatopoulos,Aristeidis | 2084 | |||||||||||||
13 | Kiselev,Alexander | 1871 | |||||||||||||
14 | Vrabac,Branko | 1888 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
15 | Pranjic,Daniel | 1796 | |||||||||||||
16 | Riegert,Wolfgang | 1720 | |||||||||||||
Gesamt | 5.5 | 5.5 | 11 | 16 | 68.8 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 16.09.2018 10:00 | SF Kornwestheim 1 | SG Ludwigsburg 1 | 2.5 : 5.5 |
2 | 1 | 30.09.2018 10:00 | SG Ludwigsburg 1 | SC Böblingen 3 | 5.5 : 2.5 |
3 | 1 | 21.10.2018 10:00 | SC Feuerbach 1 | SG Ludwigsburg 1 | |
4 | 1 | 18.11.2018 10:00 | SG Ludwigsburg 1 | Stuttgarter SF 2 | |
5 | 1 | 09.12.2018 10:00 | SC Grunbach 1 | SG Ludwigsburg 1 | |
6 | 1 | 20.01.2019 10:00 | SG Ludwigsburg 1 | TSV Schönaich 2 | |
7 | 1 | 10.02.2019 10:00 | SF 90 Spraitbach 1 | SG Ludwigsburg 1 | |
8 | 1 | 24.02.2019 10:00 | SG Ludwigsburg 1 | SV Stuttgart-Wolfbusch 1 | |
9 | 1 | 31.03.2019 10:00 | SC Böblingen 2 | SG Ludwigsburg 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 28. August 2018
Powered by ChessLeagueManager