
SV Schorndorf 2 - Bezirksstaffel West
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carda,Irene | 1505 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 8 | 50 | ||
2 | Kolbe,Thomas | 1690 | ½ | ½ | - | 1 | ½ | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
3 | Pibernik,Dario | 1537 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | 8 | 25 | ||
4 | Wirth,Hans | 1384 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 7 | 64.3 | |||
5 | Schölzel,Thomas | 1303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | ||||
6 | Kovrig,Mugurel Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25 | |||
7 | Carda,Christian Michael | 1241 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.5 | 7 | 50 | |||
8 | Münzenmaier,Noah | 1251 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
9 | Roth,Walter | 1201 | |||||||||||||
10 | Schaupmaier,Sebastian | 1458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||
11 | Hess,Lennart | 1227 | |||||||||||||
12 | Münzenmaier,Marlon | 1045 | |||||||||||||
13 | Nguyen,Martin | 859 | |||||||||||||
14 | Knauss,Jonah | 849 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
15 | Carda,Andreas | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 16.7 | ||||||||
16 | Bengraf,Laurena | 771 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
Gesamt | 2.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6.5 | 3 | 5 | 2 | 24 | 64 | 37.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 17.09.2017 09:00 | SV Schorndorf 2 | SF Heubach 1 | 2.5 : 5.5 |
2 | 4 | 08.10.2017 09:00 | SF 90 Spraitbach 2 | SV Schorndorf 2 | 7.0 : 1.0 |
3 | 2 | 22.10.2017 09:00 | SV Schorndorf 2 | SG Schw. Gmünd 4 | 1.5 : 6.5 |
4 | 5 | 12.11.2017 09:00 | SC Grunbach 5 | SV Schorndorf 2 | 5.5 : 2.5 |
5 | 1 | 10.12.2017 09:00 | SV Schorndorf 2 | SG Schw. Gmünd 5 | 6.5 : 1.5 |
6 | 5 | 21.01.2018 09:00 | SV Schorndorf 2 | SC Leinzell 2 | 3.0 : 5.0 |
7 | 2 | 18.02.2018 09:00 | SG Bettringen 1 | SV Schorndorf 2 | 3.0 : 5.0 |
8 | 4 | 25.03.2018 09:00 | SV Schorndorf 2 | SC Plüderhausen 2 | 2.0 : 6.0 |
9 | 3 | 22.04.2018 09:00 | TSV Alfdorf 1 | SV Schorndorf 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2017
Powered by ChessLeagueManager