
SC Böblingen 2 - Verbandsliga Nord
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bathray,Johannes | 2122 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 | Schwab,Matthias | 2117 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
3 | Schuh,Bernd-Martin | 2131 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | + | 3 | 8 | 37.5 | ||
4 | Schulte,Torsten | 2063 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 8 | 62.5 | ||
5 | Petzelberger,Ferdinand | 2107 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4 | 8 | 50 | ||
6 | Behrendt,Clemens | 2063 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
7 | Narr,Kevin | 2061 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 7 | 50 | |||
8 | Schröter,Samuel | 2065 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 7 | 92.9 | |||
9 | Remmler,Hans-Peter | 2031 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||||
10 | Randall,Gordon | 2048 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |||||
11 | Drache,Georg | 1987 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
12 | FM | Frolik,Erhard | 2249 | - | 1 | 1 | 2 | 50 | |||||||
13 | Heyl,Thomas | 1958 | ½ | 0 | 0.5 | 2 | 25 | ||||||||
14 | Riemer,Ralf | 2126 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||||
15 | Petkovic,Nikola | 2008 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||||
16 | Fischer,Dietmar | 1903 | |||||||||||||
Gesamt | 5 | 2 | 5 | 3.5 | 3 | 6 | 5.5 | 5.5 | 35.5 | 64 | 55.5 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 24.09.2017 10:00 | SC Böblingen 2 | Stuttgarter SF 2 | 5.0 : 3.0 |
2 | 3 | 15.10.2017 10:00 | SK Sontheim/Brenz 2 | SC Böblingen 2 | 6.0 : 2.0 |
3 | 3 | 05.11.2017 10:00 | SC Böblingen 2 | SC Erdmannhausen 1 | 5.0 : 3.0 |
4 | 4 | 03.12.2017 10:00 | SF 90 Spraitbach I | SC Böblingen 2 | 4.5 : 3.5 |
5 | 2 | 14.01.2018 10:00 | SC Böblingen 2 | TSV Schönaich 2 | 3.0 : 5.0 |
6 | 5 | 04.02.2018 10:00 | spielfrei | SC Böblingen 2 | |
7 | 1 | 04.03.2018 10:00 | SC Böblingen 2 | SK Lauffen 1 | 6.0 : 2.0 |
8 | 5 | 18.03.2018 10:00 | SC Böblingen 2 | SC Feuerbach 1 | 5.5 : 2.5 |
9 | 2 | 08.04.2018 10:00 | SG Ludwigsburg 1 | SC Böblingen 2 | 2.5 : 5.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2017
Powered by ChessLeagueManager