
SG Schw. Gmünd 8 - B-Klasse Gmünd
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmid,Tim | 958 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 62.5 | ||
2 | Zeren,Enes | 918 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||
3 | Koldzic,Edvin | 785 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | ||
4 | Daher,Wesam | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | |||
5 | Opris,Niels | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | |||
6 | Maurer,Ivan | 0 | 0 | + | 1 | 3 | 33.3 | ||||
7 | Sahin,Cengizhan | 1267 | |||||||||
8 | Schwab,Tim-Luca | 983 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
9 | Nuding,Florian | 996 | |||||||||
10 | Kilic,Enes | 955 | |||||||||
Gesamt | 5 | 3 | 5.5 | 5 | 18.5 | 24 | 77.1 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 24.09.2017 09:00 | SC Plüderhausen 3 | SG Schw. Gmünd 8 | 1.0 : 5.0 |
2 | 1 | 15.10.2017 09:00 | spielfrei | SG Schw. Gmünd 8 | |
3 | 3 | 03.12.2017 09:00 | SG Schw. Gmünd 8 | SF 90 Spraitbach 4 | 3.0 : 3.0 |
4 | 2 | 14.01.2018 09:00 | SC Leinzell 4 | SG Schw. Gmünd 8 | 0.5 : 5.5 |
5 | 2 | 04.03.2018 09:00 | SG Schw. Gmünd 8 | SF 90 Spraitbach 5 | 5.0 : 1.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. September 2017
Powered by ChessLeagueManager